Валютный рынок, Daily history за 17 января 2022 г.
Валютная пара | Цена закрытия | Изменение, % |
---|---|---|
AUDUSD | 0.72094 | -0.1 |
EURJPY | 130.705 | 0.35 |
EURUSD | 1.14048 | -0.08 |
GBPJPY | 156.352 | 0.19 |
GBPUSD | 1.36426 | -0.24 |
NZDUSD | 0.67949 | -0.15 |
USDCAD | 1.25163 | -0.15 |
USDCHF | 0.91423 | 0.22 |
USDJPY | 114.606 | 0.4 |
Индекс доллара и фьючерсы на другие популярные инструменты доступны для торговли в MT4/MT5 с международным брокером FxPro. Смотрите подробные условия здесь.